|
Der KOKSGRUS 0-10mm
PARAMETER:
| Erreichte: | Garantierte: |
| Wasser, Wr | 0,2 - 0,6% | max 1,0 % |
| Flüchtige Bestandteile, Vdaf | 0,3 - 0,8% | max 0,8 % |
| Asche, Ad | 9,4 - 12,0 % | max 12,0 % |
| Schwefel, Sd | 0,5 - 0,8 % | max 0,8 % |
| Phosphor Pd | 0,055 - 0,08 % | max 0,09 % |
| Heizwert, Qr | 28.600 - 29.600 kJ/kg | min 28.500 kJ/kg |
| Überkorn | 4,2 - 6 % | max 6 % |
PERLKOKS 10-25mm
PARAMETER
| Erreichte: | Garantierte: |
| Wasser, Wr | 0,2 - 0,4% | max 0,5 % |
| Flüchtige Bestandteile, Vdaf | 0,3 - 0,7% | max 0,7 % |
| Asche, Ad | 7,8 - 10,0 % | max 10,0 % |
| Schwefel, Sd | 0,4 - 0,7 % | max 0,7 % |
| Phosphor Pd | 0,05 - 0,07 % | max 0,07 % |
| Heizwert, Qr | 29.600 - 29.900 kJ/kg | min 29.500 kJ/kg |
| Überkorn | 4,0 - 7,6 % | max 8 % |
| Unterkorn | 3,0 - 7,5 % | max 8 % |
NUSSKOKS 20-40mm
PARAMETER
| Erreichte: | Garantierte: |
| Wasser, Wr | 0,2 - 0,4% | max 0,5 % |
| Flüchtige Bestandteile, Vdaf | 0,3 - 0,7% | max 0,7 % |
| Asche, Ad | 7,7 - 10,0 % | max 10,0 % |
| Schwefel, Sd | 0,4 - 0,65 % | max 0,7 % |
| Phosphor Pd | 0,05 - 0,065 % | max 0,065 % |
| Heizwert, Qr | 29.600 - 30.300 kJ/kg | min 29.500 kJ/kg |
| Überkorn | 7 - 9,5 % | max 10 % |
| Unterkorn | 3,5 - 5,5 % | max 8 % |
STABILISIERTERKOKS 25-80mm
PARAMETER
| Erreichte: | Garantierte: |
| Wasser, Wr | 0,2 - 0,4% | max 0,5 % |
| Flüchtige Bestandteile, Vdaf | 0,3 - 0,65% | max 0,7 % |
| Asche, Ad | 8,0 - 9,5 % | max 10,0 % |
| Schwefel, Sd | 0,5 - 0,65 % | max 0,7 % |
| Phosphor Pd | 0,05 - 0,065 % | max 0,065 % |
| Heizwert, Qr | 29.600 - 30.300 kJ/kg | min 29.500 kJ/kg |
| Festigkeit, M40 | 80,5 - 82,8 % | min 80 % |
| (MICUM), M10 | 5,6 - 6,6 % | max 6,8 % |
| Überkorn | 0,6 - 1,8 % | max 2 % |
| Unterkorn | 5 - 5,8 % | max 6 % |
| Size 80 - 40 mm | 66 - 70 % | min 65 % |
HOCHOFENKOKS 30-80mm
PARAMETER
| Erreichte: | Garantierte: |
| Wasser, Wr | 0,2 - 0,4% | max 0,5 % |
| Flüchtige Bestandteile, Vdaf | 0,3 - 0,65% | max 0,7 % |
| Asche, Ad | 8,0 - 9,5 % | max 10,0 % |
| Schwefel, Sd | 0,5 - 0,65 % | max 0,7 % |
| Phosphor Pd | 0,05 - 0,065 % | max 0,065 % |
| Heizwert, Qr | 29.600 - 30.300 kJ/kg | min 29.500 kJ/kg |
| Festigkeit, M40 | 80,5 - 82,6 % | min 80 % |
| (MICUM), M10 | 5,6 - 6,6 % | max 6,8 % |
| Überkorn | 1,2 - 2,6 % | max 3 % |
| Unterkorn | 6 - 8,8 % | max 8 % |
HOCHOFENKOKS > 40mm
PARAMETER
| Erreichte: | Garantierte: |
| Wasser, Wr | 0,2 - 0,4% | max 0,5 % |
| Flüchtige Bestandteile, Vdaf | 0,3 - 0,65% | max 0,7 % |
| Asche, Ad | 8,0 - 9,5 % | max 9,5 % |
| Schwefel, Sd | 0,5 - 0,65 % | max 0,65 % |
| Phosphor Pd | 0,05 - 0,065 % | max 0,065 % |
| Heizwert, Qr | 29.600 - 30.300 kJ/kg | min 29.500 kJ/kg |
| Festigkeit, M40 | 80,5 - 82,6 % | min 80 % |
| (MICUM), M10 | 5,6 - 6,6 % | max 7 % |
|