|
KOKSGRUS 0-10mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | ca. 17 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 2,0 %
| |
Asche, Ad | ca. 12 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,70 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,065 %
| |
Heizwert, Qr | ca. 27.800 kJ/kg
| |
Balast, Wr + Ad | max 29%
| |
Die Damlmdichte | 650 kg/m3
| |
Überkorn | max 16 %
|
PERLKOKS II 10-20mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 15 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,4 %
| |
Asche, Ad | max 11,5 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,7 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,065 %
| |
Heizwert, Qr | min 24.000 kJ/kg ca. 28.000 kJ/kg
| |
Unterkorn | max 10 %
| |
Überkorn | max 10 %
|
PERLKOKS I 10-25mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 15 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,4 %
| |
Asche, Ad | max 11 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,70 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,065 %
| |
Heizwert, Qr | min 25.100 kJ/kg ca. 28.000 kJ/kg
| |
Unterkorn | max 8 %
| |
Die Damlmdichte | 600 kg/m3
| |
Überkorn | max 8 %
|
NUSSKOKS 20-40mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 12 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,2 %
| |
Asche, Ad | max 10,5 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,60 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,07 %
| |
Heizwert, Qr | ca. 28.100 kJ/kg
| |
Unterkorn | max 10 %
| |
Überkorn | max 10 %
|
NUSSKOKS 30-60mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 10 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,2 %
| |
Asche, Ad | max 10,5 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,65 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,065 %
| |
Heizwert, Qr | min 26 900 kJ/kg ca 28.200 kJ/kg
| |
Unterkorn | max 10 %
| |
Überkorn | max 10 %
|
STABILISIERTER KOKS 25-80mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 5,0 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,1 %
| |
Asche, Ad | max 10,5 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,65 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,06 %
| |
Heizwert Q I a | ca 28.300 kJ/kg
| |
Heizwert Q tr | min 28 000 kJ/kg
| |
Unterkorn | max 6 %
| |
Überkorn | max 5 %
| |
Festig keit M30 | min 85*
| |
Die Reaktivität | 30% +/- 3%
| |
Die Festigkeit nach der Reaktion | 60% +/- 3%
| |
Alkalien Na2O + K2O | max 0,4%
| |
Grindability M10 | max 7,0
| |
Die Siebsanalyse
| > 80 mm - ca 5%
80-40 mm - ca 68%
40-25 mm - ca 21%
< 25 mm - ca 6%
|
|
Chlor | max 0,07%
|
|
Die Damlmdichte | 480 kg/m3
|
* die Bezeichnung ist nach dem Sieben mit dem Sieb vom Durchmesser 30mm verwirklicht
Hochofenkoks 30-80mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 5,0 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,0 %
| |
Asche, Ad | max 9,5 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,65 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,06 %
| |
Heizwert, Qr | ca. 28.300 kJ/kg
| |
Unterkorn | max 10 %
| |
Festig keit M30 | min 78 %
| |
Grindability M10 | max 7,0 %
|
HOCHOFENKOKS 30-80mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 5,0 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,0 %
| |
Asche, Ad | max 9,5 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,65 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,06 %
| |
Heizwert, Q I a | ca. 28.400 kJ/kg
| |
Heizwert Q tr | min 28.200 kJ/kg
| |
Die Reaktivität | max 30%
| |
Unterkorn | max 10 %
| |
Die Festigkeit nach der Reaktion | min 60%
| |
Festig keit M30 | min 75 %
| |
Grindability M10 | max 7,0 %
| |
Alkalien Na2O + K2O | max 0,4%
|
|
Die Siebsanalyse | >80 mm - ca 5%
80-60 mm - ca 27%
60-40 mm - ca 51%
40-30 mm - ca 12%
< 30 mm - ca 5%
|
|
Chlor | max 0,07%
| |
Die Damlmdichte | 480 kg/m3
|
HOCHOFENKOKS 40-80mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 5,0 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,1 %
| |
Asche, Ad | max 10 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,7 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,06 %
| |
Heizwert, Qr | ca. 28.400 kJ/kg
| |
Unterkorn | max 10 %
| |
Festig keit M30 | min 75 %
| |
Grindability M10 | max 7,0 %
|
Der INDUSTRIE - HAUSBRANDKOKS >40mm
PARAMETER:
| I quality | II quality |
|
Wasser, Wr | max 7,0 % | max 8,0 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,2 % | max 1,2 %
| |
Asche, Ad | max 10,5 % | max 11 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,60 % | max 0,65 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | max 0,07 %
| |
Heizwert, Q I a | min 28.000 kJ/kg | min 27.000 kJ/kg
| |
Heizwert Q tr | min 27.100 kJ/kg | min 26.600 kJ/kg
| |
Festig keit, M40 | min 50 | min 35
| |
Grindability M10 | max 8 % | max 10 %
| |
Unterkorn | max 10 % | max 12 %
|
GIEBEREIKOKS >60mm
PARAMETER:
|
Wasser, Wr | max 3,0 %
| |
Flüchtige Bestandteile, Vdaf | max 1,0 %
| |
Asche, Ad | max 10 %
| |
Schwefel, Sd | max 0,7 %
| |
Phosphor, Pd | max 0,06 %
| |
Heizwert, Qr | ca. 28.500 kJ/kg
| |
Unterkorn | max 15 %
| |
Festig keit M30 | min 75 %
| |
Grindability M10 | max 10,0 %
|
|