|
HOCHOFENKOKS von der I. GATTUNG 40-90 MM
PARAMETER:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 6,5% | |
Wasser W r t | max 6,0% | |
Flüchtige Bestandteile, V | daf max 1,0 % | |
Asche, Ad | max 11 % | |
Schwefel, Sd | max 0,65 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Unterkorn | max 5 % | |
Überkorn | max 5%
|
HOCHOFENKOKS von der I. GATTUNG 30-80 MM
PARAMETER:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 6,5% | |
Wasser W r t | max 6,0% | |
Flüchtige Bestandteile, V | daf max 1,0 % | |
Asche, Ad | max 11 % | |
Schwefel, Sd | max 0,65 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Unterkorn | max 5 % | |
Überkorn | max 5%
|
HOCHOFENKOKS von der I. GATTUNG 30-80 MM
PARAMETER:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 7% | |
Wasser W r t | max 7,5% | |
Asche, Ad | max 11 % | |
Flüchtige Bestandteile, V daf | max 1,4 % | |
Schwefel, Sd | max 0,8 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Heizwert Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Heizwert Q i r | min 27 200 kJ/kg | |
Unterkorn | max 10 % | |
Überkorn | max 10%
|
HOCHOFENKOKS 40-80 MM
PARAMETER:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 7% | |
Wasser W r t | max 6,0% | |
Asche, Ad | max 11 % | |
Flüchtige Bestandteile, V | daf max 1,3 % | |
Schwefel, Sd | max 0,8 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Heizwert Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Heizwert Q i r | min 28 000 kJ/kg | |
Unterkorn | max 10 % | |
Überkorn | max 10%
|
Der INDUSTRIE - HAUSBRANDGROBKOKS 0-10 MM
PARAMETER:
|
Wasser W r t | max 17,0% | |
Flüchtige Bestandteile, V | daf max 3,0 % | |
Asche, Ad | max 12 % | |
Schwefel, Sd | max 0,8 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Heizwert Q i d | min 29 100 kJ/kg | |
Heizwert Q i r | min 24 000 kJ/kg | |
Überkorn | max 10%
|
Der INDUSTRIE - HAUSBRANDKOKS >40 MM
PARAMETER:
|
M-40 | min 65% | |
Wasser W r t | max 7,0% | |
Flüchtige Bestandteile, V | daf max 1,4 % | |
Asche, Ad | max 11 % | |
Schwefel, Sd | max 0,8 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Heizwert Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Heizwert Q i r | min 27 300 kJ/kg | |
Unterkorn | max 10%
|
GIEBEREIKOKS, Würfel GATTUNG I 60-100 MM
PARAMETER:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 7% | |
Wasser W r t | max 3,5% | |
Asche, Ad | max 10,5 % | |
Flüchtige Bestandteile, V | daf max 1,4 % | |
Schwefel, Sd | max 0,8 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Kohle C flx | min 88% | |
Heizwert Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Heizwert Q i r | min 28 700 kJ/kg | |
Unterkorn | max 10 % | |
Überkorn | max 10%
|
GIEBEREIKOKS, Würfel GATTUNG I S 60-100 MM
PARAMETER:
|
M-40 | min 85 % | |
M-10 | max 7% | |
Wasser W r t | max 3,0% | |
Asche, Ad | max 10,5 % | |
Flüchtige Bestandteile, V | daf max 1,4 % | |
Schwefel, Sd | max 0,8 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Kohle C flx | min 88% | |
Heizwert Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Heizwert Q i r | min 28 700 kJ/kg | |
Unterkorn | max 10 % | |
Überkorn | max 10%
|
GIEBEREIKOKS, GATTUNG I 60-100 MM
PARAMETER:
|
M-40 | min 78 % | |
M-10 | max 8% | |
Wasser W r t | max 2,0% | |
Asche, Ad | max 10,5 % | |
Flüchtige Bestandteile, V | daf max 1,3 % | |
Schwefel, Sd | max 0,8 % | |
Phosphor, Pd | max 0,06 % | |
Kohle C flx | min 88% | |
Heizwert Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Heizwert Q i r | min 29 000 kJ/kg | |
Unterkorn | max 15 %
|
|