| >COKE BREEZE 0-10mm PARAMETERS VALID FOR FIRST HALF 2008: (port)
| |
| Water, Wr | max 8,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,4 % |
| Ash, Ad | max 12,0 % |
| Sulphur, Sd | max 0,8 % |
| Phosphorus Pd | max 0,09 % |
| Oversize | max 10 % |
COKE BREEZE 0-10mm PARAMETERS VALID FROM SECOND HALF 2008: (port)
| |
| Water, Wr | max 10,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,6 % |
| Ash, Ad | max 12,0 % |
| Sulphur, Sd | max 0,8 % |
| Phosphorus Pd | max 0,09 % |
| Oversize | max 10 % |
PEA COKE 10-25mm PARAMETERS VALID FOR FIRST HALF 2008: (port)
| |
| Water, Wr | max 6,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,2 % |
| Ash, Ad | max 11,0 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,07 % |
| Oversize | max 10,0 % |
| Undersize | max 10,0 % |
PEA COKE 10-25mm PARAMETERS VALID FROM SECOND HALF 2008: (port)
| |
| Water, Wr | max 8,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,2 % |
| Ash, Ad | max 11,0 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,07 % |
| Oversize | max 10,0 % |
| Undersize | max 10,0 % |
STABILIZED COKE 30-80mm PARAMETERS VALID FOR 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max. 1,0 % |
| Volatile matter Vdaf | max 1,0 % | | Ash, Ad | max 10,5 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max. 0,075 % |
| Oversize | max 6,0 % |
| Undersize | max 8,0 % |
| M40 | min 78,0 % |
| M10 | max 7,0 % |
| CSR | min 58,0 % |
| CRI | max 32,0 % |
STABILIZED COKE 30-80mm PARAMETERS VALID FOR 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 6,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,2 % | | Ash, Ad | max 10,5 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,075 % |
| Oversize | max 6,0 % |
| Undersize | max 8,0 % |
| M40 | min 78,0 % |
| M10 | max 7,0 % |
| CSR | min 58,0 % |
| CRI | mmax 32,0 % |
STABILIZED COKE 25-80mm PARAMETERS VALID FOR 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 1,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,0 % | | Ash, Ad | max 10,5 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,075 % |
| Oversize | max 6,0 % |
| Undersize | max 7,0 % |
| M40 | min 78,0 % |
| M10 | max 7,0 % |
| CSR | min 58,0 % |
| CRI | mmax 32,0 % |
STABILIZED COKE 25-80mm PARAMETERS VALID FOR 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 6,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,2 % | | Ash, Ad | max 10,5 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,075 % |
| Oversize | max 6,0 % |
| Undersize | max 7,0 % |
| M40 | min 78,0 % |
| M10 | max 7,0 % |
| CSR | min 58,0 % |
| CRI | mmax 32,0 % |
NUT COKE II 20-40mm PARAMETERS VALID FOR FIRST HALF 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 3,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,1 % | | Ash, Ad | max 10,5 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,065 % |
| Oversize | max 10,0 % |
| Undersize | max 10,0 % |
NUT COKE II 20-40mm PARAMETERS VALID FROM SECOND HALF 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 4,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,1 % | | Ash, Ad | max 10,5 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,065 % |
| Oversize | max 10,0 % |
| Undersize | max 10,0 % |
PEA COKE 10-25mm PARAMETERS VALID FOR FIRST HALF 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 4,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,2 % | | Ash, Ad | max 11,0 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,07 % |
| Oversize | max 10,0 % |
| Undersize | max 10,0 % |
PEA COKE 10-25mm PARAMETERS VALID FROM SECOND HALF 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 5,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,2 % | | Ash, Ad | max 11,0 % |
| Sulphur, Sd | max 0,7 % |
| Phosphorus Pd | max 0,07 % |
| Oversize | max 10,0 % |
| Undersize | max 10,0 % |
COKE BREEZE 0-10mm PARAMETERS VALID FOR FIRST HALF 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 5,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,4 % | | Ash, Ad | max 12,0 % |
| Sulphur, Sd | max 0,8 % |
| Phosphorus Pd | max 0,09 % |
| Oversize | max 10,0 % |
COKE BREEZE 0-10mm PARAMETERS VALID FROM SECOND HALF 2008: (at plant)
| |
| Water, Wr | max 6,0 % | | Volatile matter Vdaf | max 1,6 % | | Ash, Ad | max 12,0 % |
| Sulphur, Sd | max 0,8 % |
| Phosphorus Pd | max 0,09 % |
| Oversize | max 10,0 % |
|