|
BLAST FURNACE COKE 40-90 MM
PARAMETRS:
|
M40 | min 80 % | |
M10 | max 6,5% | |
Water W r t | max 6,0% | |
Volatile matter, V | daf max 1,0 % | |
Ash, Ad | max 11 % | |
Sulphur, Sd | max 0,65 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
Undersize | max 5 % | |
Oversize | max 5%
|
BLAST FURNACE COKE 30-80 MM
PARAMETRS:
|
M40 | min 80 % | |
M10 | max 6,5% | |
Water W r t | max 6,0% | |
Volatile matter, V | daf max 1,0 % | |
Ash, Ad | max 11 % | |
Sulphur, Sd | max 0,65 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
Undersize | max 5 % | |
Oversize | max 5%
|
BLAST FURNACE COKE 30-80 MM
PARAMETRS:
|
M40 | min 80 % | |
M10 | max 7% | |
Water W r t | max 7,5% | |
Ash, Ad | max 11 % | |
Volatile matter, V daf | max 1,4 % | |
Sulphur, Sd | max 0,8 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
Calorific value Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Calorific value Q i r | min 27 200 kJ/kg | |
Undersize | max 10 % | |
Oversize | max 10%
|
LUMP BLASTFURNACE COKE I QUALITY 40-80 MM
PARAMETRS:
|
M40 | min 80 % | |
M10 | max 7% | |
Water W r t | max 6,0% | |
Ash, Ad | max 11 % | |
Volatile matter, V | daf max 1,3 % | |
Sulphur, Sd | max 0,8 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
Calorific value Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Calorific value Q i r | min 28 000 kJ/kg | |
Undersize | max 10 % | |
Oversize | max 10%
|
INDUSTRIALDOMESTIC COKE I QUALITY 0-10 MM
PARAMETRS:
|
Water W r t | max 17,0% | |
Volatile matter, V | daf max 3,0 % | |
Ash, Ad | max 12 % | |
Sulphur, Sd | max 0,8 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
Calorific value Q i d | min 29 100 kJ/kg | |
Calorific value Q i r | min 24 000 kJ/kg | |
Oversize | max 10%
|
LUMP INDUSTRIALDOMESTIC COKE I QUALITY >40 MM
PARAMETRS:
|
M40 | min 65% | |
Water W r t | max 7,0% | |
Volatile matter, V | daf max 1,4 % | |
Ash, Ad | max 11 % | |
Sulphur, Sd | max 0,8 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
Calorific value Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Calorific value Q i r | min 27 300 kJ/kg | |
Undersize | max 10%
|
COBBLE FOUNDRY COKE I QUALITY 60-100 MM
PARAMETRS:
|
M40 | min 80 % | |
M10 | max 7% | |
Water W r t | max 3,5% | |
Ash, Ad | max 10,5 % | |
Volatile matter, V | daf max 1,4 % | |
Sulphur, Sd | max 0,8 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
COKE C flx | min 88% | |
Calorific value Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Calorific value Q i r | min 28 700 kJ/kg | |
Undersize | max 10 % | |
Oversize | max 10%
|
COBBLE FOUNDRY COKE IS QUALITY 60-100 MM
PARAMETRS:
|
M40 | min 85 % | |
M10 | max 7% | |
Water W r t | max 3,0% | |
Ash, Ad | max 10,5 % | |
Volatile matter, V | daf max 1,4 % | |
Sulphur, Sd | max 0,8 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
COKE C flx | min 88% | |
Calorific value Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Calorific value Q i r | min 28 700 kJ/kg | |
Undersize | max 10 % | |
Oversize | max 10%
|
ROUNDS FOUNDRY COKE I QUALITY 60-100 MM
PARAMETRS:
|
M40 | min 78 % | |
M10 | max 8% | |
Water W r t | max 2,0% | |
Ash, Ad | max 10,5 % | |
Volatile matter, V | daf max 1,3 % | |
Sulphur, Sd | max 0,8 % | |
Phosphorus, Pd | max 0,06 % | |
COKE C flx | min 88% | |
Calorific value Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Calorific value Q i r | min 29 000 kJ/kg | |
Undersize | max 15 %
|
|