| KOKSIK 0-10mm PARAMETRY EKSPORTOWE I PÓŁROCZE 2008: (port)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 8,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,4 % |
| Popiół, Ad | max 12,0 % |
| Siarka, Sd | max 0,8 % |
| Fosfor, Pd | max 0,09 % |
| Nadziarno | max 10 % |
KOKSIK 0-10mm PARAMETRY EKSPORTOWE II PÓŁROCZE 2008: (port)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 10,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,6 % |
| Popiół, Ad | max 12,0 % |
| Siarka, Sd | max 0,8 % |
| Fosfor, Pd | max 0,09 % |
| Nadziarno | max 10 % |
KOKS GROSZEK 10-25mm PARAMETRY EKSPORTOWE I PÓŁROCZE 2008: (port)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 6,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,2 % |
| Popiół, Ad | max 11,0 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,07 % |
| Nadziarno | max 10,0 % |
| Podziarno | max 10,0 % |
KOKS GROSZEK 10-25mm PARAMETRY EKSPORTOWE II PÓŁROCZE 2008: (port)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 8,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,2 % |
| Popiół, Ad | max 11,0 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,07 % |
| Nadziarno | max 10,0 % |
| Podziarno | max 10,0 % |
KOKS STABILIZOWANY 30-80mm PARAMETRY EKSPORTOWE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max. 1,0 % |
| Części lotne, Vdaf | max 1,0 % | | Popiół, Ad | max 10,5 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max. 0,075 % |
| Nadziarno | max 6,0 % |
| Podziarno | max 8,0 % |
| M40 | min 78,0 % |
| M10 | max 7,0 % |
| CSR | min 58,0 % |
| CRI | max 32,0 % |
KOKS STABILIZOWANY 30-80mm PARAMETRY EKSPORTOWE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 6,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,2 % | | Popiół, Ad | max 10,5 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,075 % |
| Nadziarno | max 6,0 % |
| Podziarno | max 8,0 % |
| M40 | min 78,0 % |
| M10 | max 7,0 % |
| CSR | min 58,0 % |
| CRI | mmax 32,0 % |
KOKS STABILIZOWANY 25-80mm PARAMETRY EKSPORTOWE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 1,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,0 % | | Popiół, Ad | max 10,5 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,075 % |
| Nadziarno | max 6,0 % |
| Podziarno | max 7,0 % |
| M40 | min 78,0 % |
| M10 | max 7,0 % |
| CSR | min 58,0 % |
| CRI | mmax 32,0 % |
KOKS STABILIZOWANY 25-80mm PARAMETRY EKSPORTOWE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 6,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,2 % | | Popiół, Ad | max 10,5 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,075 % |
| Nadziarno | max 6,0 % |
| Podziarno | max 7,0 % |
| M40 | min 78,0 % |
| M10 | max 7,0 % |
| CSR | min 58,0 % |
| CRI | mmax 32,0 % |
KOKS ORZECH II 20-40mm PARAMETRY EKSPORTOWE I PÓŁROCZE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 3,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,1 % | | Popiół, Ad | max 10,5 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,065 % |
| Nadziarno | max 10,0 % |
| Podziarno | max 10,0 % |
KOKS ORZECH II 20-40mm PARAMETRY EKSPORTOWE II PÓŁROCZE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 4,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,1 % | | Popiół, Ad | max 10,5 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,065 % |
| Nadziarno | max 10,0 % |
| Podziarno | max 10,0 % |
KOKS GROSZEK 10-25mm PARAMETRY EKSPORTOWE I PÓŁROCZE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 4,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,2 % | | Popiół, Ad | max 11,0 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,07 % |
| Nadziarno | max 10,0 % |
| Podziarno | max 10,0 % |
KOKS GROSZEK 10-25mm PARAMETRY EKSPORTOWE II PÓŁROCZE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 5,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,2 % | | Popiół, Ad | max 11,0 % |
| Siarka, Sd | max 0,7 % |
| Fosfor, Pd | max 0,07 % |
| Nadziarno | max 10,0 % |
| Podziarno | max 10,0 % |
KOKS KOKSIK 0-10mm PARAMETRY EKSPORTOWE I PÓŁROCZE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 5,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,4 % | | Popiół, Ad | max 12,0 % |
| Siarka, Sd | max 0,8 % |
| Fosfor, Pd | max 0,09 % |
| Nadziarno | max 10,0 % |
KOKS KOKSIK 0-10mm PARAMETRY EKSPORTOWE II PÓŁROCZE 2008: (loco zakład)
| |
| Wilgoć całkowita, Wr | max 6,0 % | | Części lotne, Vdaf | max 1,6 % | | Popiół, Ad | max 12,0 % |
| Siarka, Sd | max 0,8 % |
| Fosfor, Pd | max 0,09 % |
| Nadziarno | max 10,0 % |
|