|
KOKS WIELKOPIECOWY 40-90 MM
PARAMETRY:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 6,5% | |
Wilgoć W r t | max 6,0% | |
Części lotne, V | daf max 1,0 % | |
Popiół, Ad | max 11 % | |
Siarka, Sd | max 0,65 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Podziarno | max 5 % | |
Nadziano | max 5%
|
KOKS WIELKOPIECOWY 30-80 MM
PARAMETRY:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 6,5% | |
Wilgoć W r t | max 6,0% | |
Części lotne, V | daf max 1,0 % | |
Popiół, Ad | max 11 % | |
Siarka, Sd | max 0,65 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Podziarno | max 5 % | |
Nadziano | max 5%
|
KOKS WIELKOPIECOWY 30-80 MM
PARAMETRY:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 7% | |
Wilgoć W r t | max 7,5% | |
Popiół, Ad | max 11 % | |
Części lotne, V daf | max 1,4 % | |
Siarka, Sd | max 0,8 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Wartość opałowa Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Wartość opałowa Q i r | min 27 200 kJ/kg | |
Podziarno | max 10 % | |
Nadziano | max 10%
|
KOKS WIELKOPIECOWY GRUBY GAT. I 40-80 MM
PARAMETRY:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 7% | |
Wilgoć W r t | max 6,0% | |
Popiół, Ad | max 11 % | |
Części lotne, V | daf max 1,3 % | |
Siarka, Sd | max 0,8 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Wartość opałowa Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Wartość opałowa Q i r | min 28 000 kJ/kg | |
Podziarno | max 10 % | |
Nadziano | max 10%
|
KOKS PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWY GAT. I 0-10 MM
PARAMETRY:
|
Wilgoć W r t | max 17,0% | |
Części lotne, V | daf max 3,0 % | |
Popiół, Ad | max 12 % | |
Siarka, Sd | max 0,8 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Wartość opałowa Q i d | min 29 100 kJ/kg | |
Wartość opałowa Q i r | min 24 000 kJ/kg | |
Nadziano | max 10%
|
KOKS PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWY GRUBY GAT. I >40 MM
PARAMETRY:
|
M-40 | min 65% | |
Wilgoć W r t | max 7,0% | |
Części lotne, V | daf max 1,4 % | |
Popiół, Ad | max 11 % | |
Siarka, Sd | max 0,8 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Wartość opałowa Q i d | min 29 400 kJ/kg | |
Wartość opałowa Q i r | min 27 300 kJ/kg | |
Podziarno | max 10%
|
KOKS ODLEWNICZY KOSTKA GAT. I 60-100 MM
PARAMETRY:
|
M-40 | min 80 % | |
M-10 | max 7% | |
Wilgoć W r t | max 3,5% | |
Popiół, Ad | max 10,5 % | |
Części lotne, V | daf max 1,4 % | |
Siarka, Sd | max 0,8 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Węgiel C flx | min 88% | |
Wartość opałowa Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Wartość opałowa Q i r | min 28 700 kJ/kg | |
Podziarno | max 10 % | |
Nadziano | max 10%
|
KOKS ODLEWNICZY KOSTKA GAT. I S 60-100 MM
PARAMETRY:
|
M-40 | min 85 % | |
M-10 | max 7% | |
Wilgoć W r t | max 3,0% | |
Popiół, Ad | max 10,5 % | |
Części lotne, V | daf max 1,4 % | |
Siarka, Sd | max 0,8 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Węgiel C flx | min 88% | |
Wartość opałowa Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Wartość opałowa Q i r | min 28 700 kJ/kg | |
Podziarno | max 10 % | |
Nadziano | max 10%
|
KOKS ODLEWNICZY KĘSY GAT. I 60-100 MM
PARAMETRY:
|
M-40 | min 78 % | |
M-10 | max 8% | |
Wilgoć W r t | max 2,0% | |
Popiół, Ad | max 10,5 % | |
Części lotne, V | daf max 1,3 % | |
Siarka, Sd | max 0,8 % | |
Fosfor, Pd | max 0,06 % | |
Węgiel C flx | min 88% | |
Wartość opałowa Q i d | min 29 600 kJ/kg | |
Wartość opałowa Q i r | min 29 000 kJ/kg | |
Podziarno | max 15 %
|
|