Specyfikacja koksu
Typowa specyfikacja koksu parametry koksu loco zakład
| Koks wielkopiecowy | ||
80-25 mm |
Zawartość wilgoci, Wtr | max. 1,0÷6,0 % |
| Zawartość popiołu, Ad | max. 10,5 % | |
| Zawartość części lotnych, Vda | max. 1,0÷1,2 % | |
| Zawartość siarki całkowitej, Std | max. 0,65 % | |
| Zawartość fosforu, Pd | max. 0,055÷0,075 % | |
| Nadziarno | max. 6,0 % | |
| Podziarno <25 mm | max. 7,0 % | |
| Podziarno <30 mm | max. 8,0 % | |
| M40 | min. 78÷82 % | |
| M10 | max. 6,5 % | |
| CSR | min. 55÷62 % | |
| CRI | max. 28÷32 % | |
| Koks odlewniczy | ||
100-60 mm |
Zawartość wilgoci, Wtr | max. 3,0 % |
| Zawartość popiołu, Ad | max. 10,5 % | |
| Zawartość części lotnych, Vda | max. 1,2 % | |
| Zawartość siarki całkowitej, Std | max. 0,8 % | |
| Zawartość fosforu, Pd | max. 0,075 % | |
| Podziarno | max. 10,0% | |
| M40 | min. 85,0 % | |
| M10 | max. 7,0 % | |
| Koks orzech I | ||
60-40 mm |
Zawartość wilgoci, Wtr | max. 6,0 % |
| Zawartość popiołu, Ad | max. 10,5 % | |
| Zawartość części lotnych, Vda | max. 1,2 % | |
| Zawartość siarki całkowitej, Std | max. 0,8 % | |
| Zawartość fosforu, Pd | max. 0,075 % | |
| Nadziarno | max. 5,0 % | |
| Podziarno | max. 15,0 % | |
| M40 | min. 78,0 % | |
| M10 | max. 7,0 % | |
| Koks orzech II | ||
40-20 mm |
Zawartość wilgoci, Wtr | max. 4,0÷12,0 % |
| Zawartość popiołu, Ad | max. 10,5 % | |
| Zawartość części lotnych, Vda | max. 1,1 % | |
| Zawartość siarki całkowitej, Std | max. 0,7 % | |
| Zawartość fosforu, Pd | max. 0,075 % | |
| Nadziarno | max. 10,0 % | |
| Podziarno | max. 10,0 % | |
| Koks groszek | ||
25-10 mm |
Zawartość wilgoci, Wtr | max. 5,5÷16,0 % |
| Zawartość popiołu, Ad | max. 11,0 % | |
| Zawartość części lotnych, Vda | max. 1,2÷1,4 % | |
| Zawartość siarki całkowitej, Std | max. 0,7 % | |
| Zawartość fosforu, Pd | max. 0,075 % | |
| Nadziarno | max. 10,0 % | |
| Podziarno | max. 10,0 % | |
| Koks koksik | ||
10-0 mm |
Zawartość wilgoci, Wtr | max. 6,0÷17,0 % |
| Zawartość popiołu, Ad | max. 12,0 % | |
| Zawartość części lotnych, Vda | max. 1,6÷2,0 % | |
| Zawartość siarki całkowitej, Std | max. 0,8 % | |
| Zawartość fosforu, Pd | max. 0,09 % | |
| Nadziarno | max. 10,0 % | |





